écoles | 2023-2024 | |||||
départements | |||||
Ardennes | 196 | ||||
Aube | 253 | ||||
Marne | 421 | ||||
Haute-Marne | 157 |
soit un total de 1 027 écoles | |||||
établissements du 2nd degré | 2023-2024
|
|||||
départements | collèges | Lycées et Erea | |||
Ardennes | 39 | 17 | |||
Aube | 34 | 16 | |||
Marne | 59 | 28 | |||
Haute-Marne | 26 | 13 | |||
Académie | 158 | 74 | |||
soit un total de 232 établissements du 2nd degré |
Auteur
Service inter-académique des statistiques
Mise à jour : novembre 2023