dépenses (en millions d'euros) en 2019 | |
enseignement scolaire public 2nd degré | 679,52 |
enseignement scolaire public 1er degré | 490,15 |
enseignement scolaire privé 1er et 2nd degrés | 111,12 |
vie de l'élève 1er et 2nd degrés publics | 121,42 |
vie étudiante | 45,08 |
soutien de la politique éducative | 30,97 |
formations supérieures et recherche universitaire | 3,01 |
total | 1 481,29 |
En 2020, le coût d'enseignement moyen par élève du secteur public s'élève à 6 395 € |
Auteur
Service inter-académique des statistiques
Mise à jour : juin 2021